翁墩新一村租金走势
万达广场小区租金榜单
万达广场租金最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 城投广场西区 2600元/月 0.03% ↑
2. 锦里家园 2600元/月 0.02% ↓
3. 城投广场 2585元/月 0.01% ↓
4. 万达华府南区 2442元/月 0% ↑
5. 康城一品 2400元/月 0% ↑
万达广场租金最低的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 上河城上德园 1500元/月 0% ↑
2. 翁墩新一村 1582元/月 0% ↑
3. 交发首郡 1800元/月 0.07% ↓
4. 徐锦新城 2000元/月 0% ↑
5. 城投金澜湾(二期) 2000元/月 0% ↑
万达广场租金涨幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 城投广场西区 2600元/月 0.03% ↑
2. 万达华府南区 2442元/月 0% ↑
3. 康城一品 2400元/月 0% ↑
4. 中梁国府梁宸 2400元/月 0% ↑
5. 城投金澜湾(一期) 2300元/月 0% ↑
万达广场租金跌幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 城投金澜湾(三期) 2214元/月 0% ↑
2. 交发首郡 1800元/月 0.07% ↓
3. 万达华府北区 2300元/月 0.05% ↓
4. 锦里家园 2600元/月 0.02% ↓
5. 中梁壹号院 2100元/月 0.01% ↓
小区概况
商圈区域 详细地址 建筑类别 总住户数 产权类别 建筑年代 绿化率 停车位
三元万达广场 工业北路,近翁新路 多层 1 暂无数据 暂无数据 0% 暂无数据